依托2018人民广场舞大赛的成功经验和活动影响力,人民网·人民健康2019年打造包含人民广场舞大赛、人民健康品质嘉年华、爱上广场·百城人民广场评选等多项内容在内的广场舞矩阵,利用“广场”这一独特城市要素,为全民健身营造良好的舆论氛围,鼓励更广泛更年轻的受众“动起来”,宣传全民健身战略意义。
10月31日,由人民网·人民健康、金龙鱼黄金比例调和油联合主办,中国妇女网和女性之声支持的“奥运健康中国行·金龙鱼1∶1∶1舞出好比例”2019人民广场舞大赛(以下简称“2019人民广场舞大赛”)总决赛在国家体育场南广场圆满收官。活动主办方负责人、与会嘉宾、大赛评委、参赛选手以及现场观众上千人共同演绎人民广场舞,为微凉的秋日点燃了全民健身的火爆热潮。
线路 | 城市 | ||||
---|---|---|---|---|---|
5月18日-22日 | 6月12日-16日 | 6月19日-23日 | 6月26日-30日 | 7月3日-7日 | |
线路一 | 北京 | 南宁 | 石家庄 | 重庆 | 天津 |
7月17日-21日 | 7月24日-28日 | 7月31日-8月4日 | 8月7日-11日 | 8月21日-26日 | |
成都 | 长春 | 沈阳 | 昆明 | 太原 | |
9月4日-8日 | 9月18日-22日 | 9月18日-22日 | 9月19日-22日 | 9月25日-29日 | |
淮安 | 济南 | 广州 | 西安 | 郑州 | |
10月31日 | |||||
北京总决赛 | |||||
5月29日-6月2日 | 6月12日-16日 | 6月19日-23日 | 6月26日-30日 | 7月3日-7日 | |
线路二 | 海口 | 东莞 | 深圳 | 厦门 | 福州 |
7月10日-14日 | 7月17日-21日 | 7月24日-28日 | 7月31日-8月4日 | 8月7日-11日 | |
温州 | 宁波 | 杭州 | 上海 | 苏州 | |
8月14日-18日 | 8月21日-25日 | 8月28日-31日 | 9月4日-8日 | 10月10日-13日 | |
南京 | 合肥 | 武汉 | 南昌 | 宜昌 | |
10月31日 | |||||
北京总决赛 |